L.p. | Nazwa
gminy |
Rodzaj
gminy |
Powierzchnia
(km2) |
Liczba ludności
2018 |
Liczba ludności
2019 |
Ilość
miejscowości |
Ilość sołectw
2018 |
Ilość sołectw
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białopole | wiejska | 103,60 | 2 938 | 2886 | 15 | 13 | 14 |
2. | Chełm | wiejska | 226,00 | 14 781 | 15 023 | 44 | 40 | 40 |
3. | Dorohusk | wiejska | 192,40 | 6 428 | 6 387 | 33 | 25 | 25 |
4. | Dubienka | wiejska | 96,26 | 2 358 | 2 315 | 20 | 18 | 18 |
5. | Kamień | wiejska | 96,96 | 4 158 | 4 167 | 17 | 14 | 14 |
6. | Leśniowice | wiejska | 118,00 | 3 616 | 3 583 | 23 | 19 | 19 |
7. | Rejowiec Fabryczny |
miejska | 14,00 | 4 417 | 4 386 | 1 | – | – |
8. | Rejowiec Fabryczny |
wiejska | 88 | 4 233 | 4 227 | 15 | 15 | 15 |
9. | Rejowiec | miejsko-wiejska | 106,00 | 6 420 | 6 372 | 26 | 23 | 23 |
10. | Ruda-Huta | wiejska | 112,2 | 4 531 | 4 502 | 24 | 15 | 15 |
Sawin | wiejska | 187,00 | 5 494 | 5 470 | 26 | 19 | 19 | |
12. | Siedliszcze | miejsko-wiejska | 154 | 6 824 | 6 836 | 34 | 28 | 28 |
13. | Wierzbica | wiejska | 146,36 | 5 119 | 5 060 | 27 | 20 | 20 |
14. | Wojsławice | wiejska | 110,18 | 3 801 | 3 745 | 23 | 26 | 26 |
15. | Żmudź | wiejska | 135,83 | 3 110 | 3 055 | 20 | 17 | 17 |
POWIAT | CHEŁMSKI | 1 886,79 | 78 228 | 78 014 | 348 | 292 | 293 |
Powiat w liczbachSylwia Grzesiak2022-01-20T09:15:42+01:00